IFC产品投资 - 年度总结
2024-09-18
来源:世界银行
1036
IFC不断开发新的金融产品,使公司能够管理风险并拓宽其对国内外资本市场的获取渠道。我们广泛的投资服务套件可以通过促进可持续企业、鼓励创业精神和动员原本不可获得的资源,减轻贫困并刺激长期增长。欲了解更多信息,请访问http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/What+We+Do/Investment+Services。
财政年度 | 贷款,百万美元 | 股权, 百万美元 | 担保,百万美元 | 风险管理产品,百万美元 | 贷款联合融资,百万美元 | |
2009 | 5959.86 | 2068.66 | 2478.72 | 40.12 | 1858.03 | |
2010 | 5721 | 2974 | 3932 | 37 | ||
2011 | 4991.68 | 1967.59 | 5167.01 | 59.4 | ||
2012 | 6667.88 | 2281.91 | 6401.66 | 110.3 | ||
2013 | 8519.48 | 2732.42 | 6958.88 | 138.27 | ||
2014 | 7579 | 2324 | 7328 | 30 | ||
2015 | 7018.8 | 3187.05 | 273 | 60 | ||
2016 | 8097 | 2595 | 378 | 48 | ||
2017 | 9643 | 1601 | 540 | 71 | ||
2018 | 9804 | 1300 | 442 | 83 | ||
2019 | 7138 | 999 | 742 | 42 | ||
2020 | 9509 | 992 | 550 | 85 | ||
2021 | 10802 | 1157 | 475 | 40 | ||
2022 | 10190 | 1622 | 720 | 38 | ||
2023 | 14135 | 1761 | 704 | 76 |
注:金额以百万美元计,截至6月30日年度。短期融资投资包括2015年之前的数据。
相关文章